Szenttamás (Esztergom) házszámozása 1886-ban
Az alábbi anyagot az 1886-os kataszteri térkép és telekkönyv, valamint a mai kataszteri térkép alapján állítottam össze. A név az adott ingatlan 1886-os tulajdonosát mutatja, a következő adat az 1886-os helyrajzi számot, majd a mai helyrajzi számot, végül az 1886-os és a mai utca-házszámot jelöli. Szenttamáson az 1886-os kataszteri térkép alapján 342 darab ingatlan volt.
A mai és az 1886-os utcanevek.
Bajnok utca- Kranz utca
Lépcső utca- Lépcső utca
Vasvári Pál utca- Határ út, Akácfa utca
Új utca- Új utca
Becket Tamás utca- Kálvária utca
Attila utca- Szél utca
Könyök utca- Könyök utca
Esze Tamás utca- Kápolna utca
Bánfi Lukács utca- Szőlő utca
Imaház utca- Kórház utca
Madách tér- Kereszt utca
Vörösmarty utca- Városház utca
Kölcsey utca- Káptalan utca, Temető utca
Petőfi utca- Határ utca
Bajcsy-Zsilinszky utca- Fő utca
Török Ignác utca- Rózsa utca
Batthyány utca- Váczi utca
Rákóczi tér- Kispiac
Név hrsz. 1886 hrsz. mai házszám 1886 házszám mai
Eszt. Főkáptalan 1 19717/2 1 Kölcsey u. 2
Cziglényi Jánosné 5 19724 2 Kölcsey u. 6
Leiszki János 6-7 19459 3 Kölcsey u. 8
Szarkásy Antalné 8-9 19459 4 Kölcsey u. 8
Schwartz Adolf 10-11 19457/7 közterület Irínyi utca ltp.
Eszt. Főkáptalan 12-13 19458, 19457/1 6 Irínyi u. 12-14
Roszkopf Károly 14 12446-47 7 Kölcsey u. 14
Janovics Pál 15 19445 8 Kölcsey u. 16
Mojzer Anna 16-17 19444 12 Népkert u. 4
Pritz Péter 18 19443 11 Népkert u. 2
Bakos János 19 19442 9 Kölcsey u. 18
Borbély Nándor 20 19441 10 -
Szabó Károly 21 19412 36 Petőfi u. 18
Bárány János 22 19412 35 Petőfi u. 18
Androvics Mátyásné 23 19414-15 34 Petőfi u. 16 Kölcsey u. 21
Szerelmes Borbála
Glatz Károlyné 25 19417 33 Petőfi u. 14
Glatz Károlyné 26 19419-20 32 Petőfi u. 12
Illavai János 27 19418 13 Kölcsey u. 17
Blau Miksa 28-29 19421 31 Petőfi u. 10
Immer Venczelné 30 19439 14 Kölcsey u. 13
Dogosi Lajos 31 19438 15 Kölcsey u. 11
Schleifer Józsefné 31 19438 15 Kölcsey u. 11
Popellár József 32 19437 16 Kölcsey u. 9
Paul Sándor 33 19436 17 Kölcsey u. 7
Lencsés István 34 19434-35 18 Kölcsey u. 5
Wilhelm Ignácz 35 19433 19 Kölcsey u. 3
Hittner András 36 19431 20 Kölcsey u. 1
Bőgér Istvánné 37 19430 21 Vörösmarty u. 13
Mikus Endréné 37 19430 21 Vörösmarty u. 13
Haver Mihály 38 19429 22 Vörösmarty u. 11
Lobog József 39 19428 23 Vörösmarty u. 9
Szenttamás közs. 40-41 19427 24 Vörösmarty u. 7
Gans Ignácz 42 19426 25 Vörösmarty u. 5
Paul Lenart 43 19425 26 Petőfi u. 2
Einczinger György 44-45 19425 27 Petőfi u. 2
Hirschorn Bernát 46 19423 28 Petőfi 4-6
Buzás István 47 19423 29 Petőfi 4-6
Hirschorn Bernát 48 19422 30 Petőfi u. 8
Wallfisch Simonné 49 19738 45 Vörösmarty u. 2
Sternfeld Rezső 50 19739 44 Vörösmarty u. 2
Heischmann Ferenc 51 19740 43 Bajcsy-Zsilinszky u. 1
Prokop János 52 19741 42 Bajcsy-Zsilinszky u. 3
Misztera Vinczéné 53 19737 46 Vörösmarty u. 4
Baros Emma 54 19736 47 Vörösmarty u. 6
Pápes József 55 19734/1/2 48 Vörösmarty u. 8
Heidel Czeczília
Teichert Kelemen 56 19732 49 Vörösmarty u. 10
Starkbauer János 57 19731 50 Vörösmarty u. 12
Szentamás kat.isk. 58 19728 51 Vörösmarty u. 14
Eszt. Főkáptalan 59 19729 52 Madách tér 5
Eszt. Főkáptalan 60 19730 53 Madách tér 3
Feichtinger Ernő 61 19733 39/b Madách tér 1
Ujvári Anna
Kohn Gábor 62 19742 41 Bajcsy-Zsilinszky u. 5
Lindtner Henrikné 63 19743 40 Bajcsy-Zsilinszky u. 7
Feichtinger Ernő 64 19743-44 39/b Bajcsy-Zsilinszky u. 7
Wéber Antalné 65 19745 38 Bajcsy-Zsilinszky u. 9
Zvillinger Hermann 66 19746 37 Bajcsy-Zsilinszky u. 11
Varga Ignácz 67 19750 közterület 54
Reusz József 68 19752 55/b Imaház u. 1
Ivoki Mihályné 69 19753 55/a Madách tér 2
Koller Ferenc 70 19754 56 Madách tér 4
Wamser Ferenc 70 19755 56 Imaház u. 3
Felsenburg Károly 71 19756/1 58 Bajcsy-Zsilinszky u. 15
Braunsteiner Sándor 72 19756/2 57 Bajcsy-Zsilinszky u. 15
Eszt. Főkáptalan 73 19838 80 Imaház u. 2
Ehrenwald Mária 74 19837 79 Bajcsy-Zsilinszky u. 21
Plesznik József 75 19835 78 Bajcsy-Zsilinszky u. 23
Vezér Pál 76 19834 77 Bajcsy-Zsilinszky u. 25
Eszt. Főkáptalan 77 19759 közter. 62
Eszt. Főkáptalan 78 19759 közter. 61
Eszt. Főkáptalan 79 19759 közter. 61
Fuchs Ferenc 80 19759 közter. 60
Brunner Jakab 81 19759 közter. 59
Szt. Tamás község 82-83/1 19759 közt. 59
Pfalcz József 84-83/2 19759 közt. 275
Eszt. Főkáptalan 85 19759 közter. 276
Lindtner Henrikné 86 19759 közter. 40
Eszt. Főkáptalan 87 19759 közter. 63/a
Eszt. Főkáptalan 88 19759 közter. 63/a
Eszt. Főkáptalan 89 19759 közter. 63/b
Hofbauer Ferencné 90 19787-88 76 Bajcsy-Zsilinszky u. 27
Wohlmann Kázmérné 91 19789 75 Bajcsy-Zsilinszky u. 29
Paitli Ágoston 92 19790 74 Bajcsy-Zsilinszky u. 31
Eszt. Főkáptalan 93 19791 73 Bajcsy-Zsilinszky u. 33
Reusz József 94 19792 72 Bajcsy-Zsilinszky u. 35
Reusz József 95 19794 71 Bajcsy-Zsilinszky u. 37
Wiplinger Róbertné 95 19794 71 Bajcsy-Zsilinszky u. 37
Pathy János 96 19795 70 Bajcsy-Zsilinszky u. 39
Wimmer Ferenc 97 19796 69 Bajcsy-Zsilinszky u. 41
Schenkengel Antal 98 19792 68 Bajcsy-Zsilinszky u. 43
Feigler Gusztáv 99 19798 67 Bajcsy-Zsilinszky u. 45
Hoffmann Vilmosné 100 19799 66 Bajcsy-Zsilinszky u. 47
Szeidl Ignácz 101 19800 65 Bajcsy-Zsilinszky u. 49
Mültner Flórián 102 19801 64 Török Ignác u. 2
Ottinger János 103 19806 245 Álmos u. 3
Koller Ferenc 104 19806 244 Álmos u. 3
Iványi Ferenc 105 19804 243 Batthyány Lajos u. 1
Homor Imre 106 19805 242 Batthyány Lajos u 3-5
Iványi Géza 107 19805 241 Batthyány Lajos u 3-5
Julina Józsefné 108 19807 246 Álmos u. 1
Matus Ferenc 109 19820 248 Álmos u. 2
Trexler István 110 19822/1/2 249 Török Ignác u. 21
Vezér János 111 19823 250 Török Ignác u. 19
Peni József 112 19824 251 Török Ignác u. 17
Matyók Lajos 113 19825 252 Török Ignác u. 15
Rimmer János 114 19826 253 Török Ignác u. 13
Trexler Jakabné 115 19827 254 Török Ignác u. 11
Baják Imre 116 19828-29 255-256 Török Ignác u. 9
Wiplinger Róbertné 117 19829-30 - Török Ignác u. 7
Szt.Tamás község 118 19831-32 - Török Ignác u. 1-3
Néz Józsefné 119 19833 közt. 257
Brenner József 120 19833 közt. 258
Rezes Ferenc 121 19833 közt. 259
Szattinger József 122 19836 260 Lépcső utca
Szenttamás közs. 123 19818 közt. - -
Linczl Jánosné 124 19819 247 Álmos u. 4
Szt. Tamás közs. 125 19809 240 Batthyány L. u. 7
Eszt. Érsekség 126 19810 239 Batthyány L. u. 9
Berán Antal 127 19811 238 Batthyány L. u. 11
Mihalusz Rezső 128 19812 237 Batthyány L. u. 13
Fritz György 129 19813 236 Batthyány L. u. 15
Eszt. Főkáptalan 130 19814 235 Batthyány L. u. 17
Eggenhofer Margit 131 19815 234 Batthyány L. u. 19
Pfalcz Lőrinczné 132 19816 233 Batthyány L. u. 21
Horváth András 133 20063 231 Basa u. 1
Singer Jakabné 134 20062 230 Basa u. 3
Scherer Júlia 135 20061 229 Basa u. 5
Török József 136-137 20060 228 Basa u. 7
Radics Józsefné 138 20059 227 Vasvári Pál u. 1
Dikácz Ferenc 139-140 20058 226 Vasvári Pál u. 1
Stefka Ferenc 141 20056-57 225 Vasvári Pál u. 3
Lakatos Lajos 142 20055 224 Becket Tamás u. 1
Obendorfer Mártonné 143 20053-54 223 Becket Tamás u. 3
Pándi János 144-145 20065 222 Becket Tamás u. 7
Gebauer Antal 146 20065 221 Becket Tamás u. 7
Lang József 147 20067 220 Becket Tamás u. 9
Szaller Károly 148-149 20068-69 219 Becket Tamás u. 11
Balog István 150 20070-71 218/a Becket Tamás u. 13
Kovács József 151 20072-73 218/b Becket Tamás u. 21
Szt.Tamás közs. 152 20064 közt.
Rakittya József 153 20074 216/a Becket Tamás u. 19
Lett Ferenc 154 20076 216/b Becket Tamás u. 17
Spanisberger Imréné 155 20077 217 Becket Tamás u. 15
Grimm Katalin
Egyedi Albert 156 20098 215 Becket Tamás u. 23
Salk Márton 157 20096 214 Becket Tamás u. 25-27
Dér János 158 20096 213 Becket Tamás u. 25-27
Szenttamás közs. 159 20097 -
Szinicsek Kelemen 160 20093/1/2 209
Balázs Jánosné 161 20093/2 212/b Becket Tamás u. 29
Kovács János 162 20093/2 212/b Becket Tamás u. 29
Rudinszki Gyula 163 20092 211 Becket Tamás u. 33
Herka János 164 20091 210/a Becket Tamás u. 35
Habán István 165 20091 210/b Becket Tamás u. 35
Stámusz János 166 20091 208 Becket Tamás u. 35
Schönauer János 167 20090 közter. 207
Ravasz Márton 168 20088-89 206 Hegytető u. 2
Smidt József 169 20084 205 Becket Tamás u. 22
Smidt József 170 20087 204 Becket Tamás u. 24
Friczam Györgyné 171 20079 203 Becket Tamás u. 20
Székely Józsefné 172-173 20081-82 202 Lépcső u. 2
Dodek Fülöp 174-175 20083 201 Lépcső u. 4
Gubár Ferenc 176-177 20085 200 Lépcső u. 6
Balázs Dávid 178 20086 199 Hegytető u. 1
Rangl Vilmos 179 19865 198 Lépcső u. 8
Bartus Istvánné 180 19864 197 Lépcső u. 10
Gabanicz József 181 19860 196 Lépcső u. 12
Bartos János 182 19860 193 Lépcső u. 12
Mészáros Lajos 183 19860 192 Lépcső u. 12
Vándor Imre 184 19833 közter. 191
Buri Jakab 185 19860 194 Lépcső u. 12
Fuchs József 186 19859 195 Attila u. 31
Frick János 187 19858 190 Attila u. 10
Oberndorfer Györgyné 188 19857 261 Lépcső u. 27
Jaros Ferenc 189 19856 262 Lépcső u. 25
Preszlik József 190 19855 263/a Lépcső u. 14
Englonner Mátyás 191 19855 263/b Lépcső u. 14
Kondé Lajos 192 19853 264 Lépcső u. 16
Cziparek Ferenc 193 19850 265 Lépcső u. 18
Bandor Ignácz 194 19849/4/3 266 Lépcső u. 20
Gágyor István 195 19848-49/1/2 267 Galamb u. 4
Laczkovics Albert 196 19847 268 Galamb u. 6
Raják János 197 19846 269 Galamb u. 8
Rezes Ferenc 198 19886 175 Attila u. 17
Kovács András 199 19885 176 Könyök u. 9
Hatz Józsefné 200 19884 174 Attila u. 19
Hill /Siska/ Mátyásné 201 19883 173 Attila u. 21
Stámusz János 202 19882 172 Attila u. 23
Buri Jakab 203 19878 169 Attila u. 25
Senkerék Ferencné 204 19877/1 168 Lépcső u. 23
Molnár istván 205 19868 167 Lépcső u. 19
Ottlik József 206 19868 166 Lépcső u. 19
Pereszlény Ignácz 206 19868 166 Lépcső u. 19
Székely István 207 19866 164 Lépcső u. 15
Csatkai József 208 19871 163 Bajnok u. 6
Paszkó Albertné 209 19875 165 Attila u. 25
Paszkó Albertné 210 19870 165 Attila u. 25
Kisen János 211 19876 170 Attila u. 25
Kamellor János 212 19875 171 Attila u. 25
Treiter Imre 213 19875 177 Attila u. 25
Treiter Imre 214 19874 177 Könyök u. 7
Horváth István 215 19873 178 Könyök u. 5
Szekér Mihály 216 19872 179 Könyök u. 5
Mészáros István 217 19871-75 180 Lépcső u. 25
Prikril Jánosné 218 20028 181 Bajnok u. 5
Baán Lászlóné 219 20029 162 Bajnok u. 7
Baán Lászlóné 220 20031 162 Lépcső u. 13
Szerelmes János 221 20032-33 161 Lépcső u. 11
Novotny Kálmán 222 20034 160 Lépcső u. 9
Novotny Kálmán 223-224 20034 159 Lépcső u. 9
Orbán Mihály 226 20036 158/d Lépcső u. 5
Kusovszki János 227/1/2 20038 158/c Új utca 3
Czirok Józsefné 228 20039 158/b Lépcső u. 3
Brandzsa Mihály 229 20039 158/a Lépcső u. 3
Erős Imre 230 20052 közt. 152/b Lépcső utca
Satnyik András 231 20039 157 Lépcső u. 3
Satnyik András 232 20040 157 Új utca 5
Hudák Istvánné 233-234 20041/1/2 156 Lépcső u. 1
Panyik János 235 20043 155 Becket Tamás u. 18
Androvich Mátyásné 236 20045 154 Új utca 7
Androvich Mátyásné 236 20044 154 Becket Tamás u. 16
Spitz Mátyásné 237 20048 153 Becket Tamás u. 14
Nagy Jakab 238 20046 149 Új utca 10
Erős Imre 239 20049 152/b Becket Tamás u. 12
Balogh Mihályné 240 20051 152/a Becket Tamás u. 6
Metzger Anna 241 20051 151 Becket Tamás u. 6
Szitás Márton 242-243 20050 150 Becket Tamás u. 6
Takács Jánosné 244 20003 144 Becket Tamás u. 4
Schmidt Györgyné 245 20002 143 Becket Tamás u. 2
Kovács Flórián 246 20001 142 Vasvári Pál u. 7
Hermann János 248 20004 145 Új utca 12
Farkas /vízhordó/ János 249-250 20006 146 Új utca 8
Brandtenstein Róza 251 20007 141 Vasvári Pál u. 9
Rityovszki János 252 20008 140 Vasvári Pál u. 11
Hanslik Flórián 253-254 20010 139 Vasvári Pál u. 13
Gajdosik András 255 20010 138 Új utca 6
Lett Antalné 256 20009 138 Új utca 6
Lábasi József 257-258 20011-12-13 137 Vasvári Pál u. 15-17
Katula Jakab 259 20016 147 Új utca 2
Stámusz Márton 260-261 20015 156 Vasvári Pál u. 19
Majorcsik Antal 262-263 20018 135 Vasvári Pál u. 21
Kellner Ignácz 264-265 20016-17 148 Új utca 2
Kajner Istvánné 266 20019 134 Vasvári Pál u. 23
Volf Ferenc 267 20020-21 133 Vasvári Pál u. 25
Obendorfer Márton 268-269 20025 182 Bajnok u. 3
Bucsár József 270 20024 183 Bajnok u.1
Baranyai Pál 271 20022 132 Vasvári Pál u. 27
Lakkai Ferencné 272 20023 131 Vasvári Pál u. 29
Simon József 273 19902 128 Vasvári Pál u. 31
Tóth Ferenc János 274 19903 127 Vasvári Pál u. 33
Heischmann Ferenc 275 19904 126 Attila u. 1-3
Szoleczki Jánosné 276-277-278 19904 125 Attila u. 1-3
Keserű Istvánné 279 19901 129 -
Kopecsnik Ignácz 280 19900 130 Bajnok u. 2
Kopecsnik Ignácz 281 19899 közter. 130 Könyök utca
Rozignál János 282 19899 közter. 184 Könyök utca
Szilva István 283-284 19899 közter. 185 Könyök utca
Kainer János 285 19898 186 Könyök u. 6
Juhász Lipót 286 19897 187 Könyök u. 8
Szoleczki Jánosné 287-288 19896 124 Attila u. 5
Gyurovics Ignáczné 289 19895 123 Attila u. 7
Török József 290 19893 122 Attila u. 11
Stámusz András 291 19892 121 Attila u. 13
Raják János 292 19892 120 Attila u. 13
Verubek Istvánné 293 19891 188 Könyök u. 10
Zsufák Jánosné 294 19890 189 Könyök u. 12
Gunst József 295 19889 119 Attila u. 15
Pivarcsik Györgyné 296 19913 270 Attila u. 8
Bőhm Józsefné 297 19914 271 Galamb u. 5
Navragyi János 298 19845 közter. 272
Grim József 299 19841-42 274 Galamb u. 2
Szt. Tamás izr. hitk. 300 19839 81-82 Imaház u. 2
Schwartz Béla 301-302 19840 83 Imaház u. 4
Singer Arnold 303 19843 84 Imaház u. 6
Kámis Károly 304 19844 85 Imaház u. 8
Szt. Tamás izr. hitk. 305 19928-29 86 Imaház. u. 12
Szt. Tamás kórház és kápolna alap
306-307-308 19930-31 87 Imaház u. 14
Gunst József 309 19918 88 Esze T. u. 2
Bukta Ferenc 310 1991761/2 89 Esze T. u. 2-4
Gabanitz Ferenc 311 19915 273 Galamb u. 3
Kolozs Györgyné 312 19916 90 Esze T. u. 8
Leiszki János 313 19911 91 Esze T. u. 10
Kapus János 314 19910 92 Esze t. u. 12
Szoleczki Jánosné 315 19909 93 Esze T. u. 14
Stámusz István 316 19908 94 Esze T. u. 16
Tóth István 317 19907 95 Esze T. u. 18
Kúti Joakim 318 19906 96 Esze T. u. 20
Rózsa Mihályné 319 19905 97 Esze T. u. 22
Grünwald Károly 320 19943 118 Szent Tamás u. 6
Rebeka József 321 19944 117 Szent Tamás u. 4
Stámusz Márton 322 19945 116 Esze T. u. 24
Stámusz Márton 322 19946 116 Szent Tamás u. 2
Burza József 323 19692 115 Szent Tamás u. 13
Teplánszki József 324-325 19693 114 Bánfi Lukács u. 11
Hercz János 326 19694 113 Szent Tamás u. 9
Torma József 327 19695 112 Szent Tamás u. 9
Viola György 328 19696 111 Szent Tamás u. 5
Bartlik János 329 16038/2 közter. 110 Bánfi Lukács út
Eggenhoffer József 332 19697/6 108-109 Kályhagyár
Szakács Mátyás 333 19942 107 Bánfi Lukács u. 14
Rácz József 334 19941 106 Bánfi Lukács u. 12
Eggenhoffer József 335 19940/1/2 104-105 Bánfi Lukács u. 10
Noszvetter Ferenc 336 19938 103 Bánfi Lukács u. 8
Krepsz Ferenc 337 19937 102 Bánfi Lukács u. 6
Foltény József 338 19936 101/b Esze T. u. 7
John Venczel 339 19935 101/a Esze T. u. 7
Bertlik /Brezovszki/ Jánosné
340 19934 100 Bánfi Lukács u. 4
Hefner János 341 19933 99 Bánfi Lukács u. 2
Morvai András 342 19932 98 Esze T. u. 1